Bảng giá lốp Toyo (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

Chuyên đề: Phụ kiện & Đồ chơi ô tô
Chỉnh sửa lúc: 12/09/2023

Toyo là một trong những nhà sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới có mặt tại hơn 100 quốc gia. Với lợi thế về công nghệ và sự kiên định trong triết lý kinh doanh của một thương hiệu đến từ Nhật Bản, lốp xe Toyo chiếm được sự ưu ái lớn trong lòng các xế tại châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Cùng cập nhật bảng giá mới nhất của Toyo ngay tại đây!

LIÊN HỆ BÁO GIÁ - KHUYẾN MÃI

LỐP XE AN THẠNH - TÂN BÌNH

Mr.Minh Vương

TP. Hồ Chí Minh

1. Bảng giá lốp Toyo theo kích thước

STT MÃ SẢN PHẨM XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ
KÍCH CỠ LAZANG 13′
1 Lốp Toyo 165/70R13 79H NHẬT BẢN 1,540,000
2 Lốp Toyo 175/70R13 82H NHẬT BẢN 1,560,000
KÍCH CỠ LAZANG 14′
3 Lốp Toyo 165/70 R14 85T NHẬT BẢN 1,630,000
4 Lốp Toyo 175/60R14 79H NHẬT BẢN 1,930,000
5 Lốp Toyo 175/65 R14 82H MALAYSIA 1,430,000
6 Lốp Toyo 175/65R14 82H NHẬT BẢN 1,760,000
7 Lốp Toyo 175/70R14 88T MALAYSIA 1,430,000
8 Lốp Toyo 175/70R14 84H NHẬT BẢN 1,650,000
9 Lốp Toyo 175/70R14 84H NHẬT BẢN 1,710,000
10 Lốp Toyo 175R14 99S NHẬT BẢN 1,930,000
11 Lốp Toyo 185R14 102S NHẬT BẢN 2,040,000
12 Lốp Toyo 185/60 R14 82H MALAYSIA 1,740,000
13 Lốp Toyo 185/60R14 82H NHẬT BẢN 2,090,000
14 Lốp Toyo 185/65 R14 86H MALAYSIA 1,540,000
15 Lốp Toyo 185/65R14 86H NHẬT BẢN 1,780,000
16 Lốp Toyo 185/70 R14 88T MALAYSIA 1,480,000
17 Lốp Toyo 185/70R14 88H NHẬT BẢN 1,750,000
18 Lốp Toyo 195/70 R14 91T MALAYSIA 1,480,000
19 Lốp Toyo 195/70R14 91H NHẬT BẢN 1,730,000
20 Lốp Toyo 205/65R14 91H NHẬT BẢN 2,120,000
21 Lốp Toyo 205/70R14 95H NHẬT BẢN 1,970,000
22 Lốp Toyo 235/60R14 96H NHẬT BẢN 2,350,000
KÍCH CỠ LAZANG 15′
23 Lốp Toyo 165/50R15 73V NHẬT BẢN 1,730,000
24 Lốp Toyo 175/55R15 77V NHẬT BẢN 1,680,000
25 Lốp Toyo 175/60R15 81H NHẬT BẢN 2,220,000
26 Lốp Toyo 175/65 R15 84H MALAYSIA 1,730,000
27 Lốp Toyo 175/65R15 84H NHẬT BẢN 2,060,000
28 Lốp Toyo 185/55 R15 82V MALAYSIA 1,820,000
29 Lốp Toyo 185/55 R15 82V MALAYSIA 1,690,000
30 Lốp Toyo 185/55R15 82V NHẬT BẢN 1,810,000
31 Lốp Toyo 185/55 R15 82V NHẬT BẢN 2,190,000
32 Lốp Toyo 185/60 R15 84H MALAYSIA 1,680,000
33 Lốp Toyo 185/60R15 84H NHẬT BẢN 2,110,000
34 Lốp Toyo 185/65 R15 88H MALAYSIA 1,710,000
35 Lốp Toyo 185/65R15 88H NHẬT BẢN 2,080,000
36 Lốp Toyo 195R15 106S NHẬT BẢN 2,300,000
37 Lốp Toyo 195/50 R15 82V MALAYSIA 2,030,000
38 Lốp Toyo 195/50 R15 82V MALAYSIA 1,930,000
39 Lốp Toyo 195/55 R15 85V MALAYSIA 1,930,000
40 Lốp Toyo 195/55 R15 85V MALAYSIA 1,780,000
41 Lốp Toyo 195/55R15 85V NHẬT BẢN 1,800,000
42 Lốp Toyo 195/55R15 85V NHẬT BẢN 1,870,000
43 Lốp Toyo 195/60 R15 88H MALAYSIA 1,780,000
44 Lốp Toyo 195/60R15 88H NHẬT BẢN 2,180,000
45 Lốp Toyo 195/65 R15 91H MALAYSIA 1,680,000
46 Lốp Toyo 195/65R15 91H NHẬT BẢN 1,930,000
47 Lốp Toyo 195/65R15 91V NHẬT BẢN 2,300,000
48 Lốp Toyo 195/70R15 104S NHẬT BẢN 2,760,000
49 Lốp Toyo 205/50 R15 86V MALAYSIA 2,060,000
50 Lốp Toyo 205/60 R15 91H MALAYSIA 2,000,000
51 Lốp Toyo 205/65 R15 94H MALAYSIA 1,780,000
52 Lốp Toyo 205/65R15 94H/94V NHẬT BẢN 2,030,000
53 Lốp Toyo 205/65R15 94V NHẬT BẢN 2,460,000
54 Lốp Toyo 205/70R15 106S NHẬT BẢN 2,790,000
55 Lốp Toyo 205/70R15 96H NHẬT BẢN 2,680,000
56 Lốp Toyo 205/70R15 96H NHẬT BẢN 2,460,000
57 Lốp Toyo P205/75R15 97S NHẬT BẢN 2,960,000
58 Lốp Toyo 215/60R15 94H NHẬT BẢN 2,410,000
59 Lốp Toyo P215/60R15 93H NHẬT BẢN 2,160,000
60 Lốp Toyo 215/65R15 96H NHẬT BẢN 2,460,000
61 Lốp Toyo 215/70R15 98H NHẬT BẢN 3,070,000
62 Lốp Toyo 215/70R15 98H NHẬT BẢN 2,680,000
63 Lốp Toyo P215/75R15 100S NHẬT BẢN 3,180,000
64 Lốp Toyo 225/60 R15 96H MALAYSIA 2,350,000
65 Lốp Toyo 225/60 R15 96H NHẬT BẢN 2,460,000
66 Lốp Toyo 225/70R15 112S NHẬT BẢN 2,770,000
67 Lốp Toyo P225/75R15 102H NHẬT BẢN 3,340,000
68 Lốp Toyo 235/70R15 103T NHẬT BẢN 3,140,000
69 Lốp Toyo 235/75R15 105S NHẬT BẢN 3,900,000
70 Lốp Toyo LT235/75R15 104S NHẬT BẢN 3,900,000
71 Lốp Toyo LT235/75R15 110R NHẬT BẢN 4,380,000
72 Lốp Toyo 235/75R15 109S NHẬT BẢN 3,380,000
73 Lốp Toyo 255/70R15 112S NHẬT BẢN 3,870,000
74 Lốp Toyo 265/70R15 112T NHẬT BẢN 3,670,000
75 Lốp Toyo 265/70R15 110S NHẬT BẢN 3,720,000
76 Lốp Toyo 30X9.50R15 104S NHẬT BẢN 3,800,000
77 Lốp Toyo 31X10.50R15 109S NHẬT BẢN 4,470,000
78 Lốp Toyo 31X10.50R15 109Q NHẬT BẢN 6,180,000

Xem thêm:

Bảng giá lốp Sailun (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

Bảng giá lốp TBB (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

KÍCH CỠ LAZANG 16′

79 Lốp Toyo 175/60R16 82H NHẬT BẢN 2,460,000
80 Lốp Toyo 185/55 R16 83V MALAYSIA 1,890,000
81 Lốp Toyo 185/55R16 83V NHẬT BẢN 1,890,000
82 Lốp Toyo 195/45R16 80W NHẬT BẢN 2,000,000
83 Lốp Toyo 195/50 R16 84V MALAYSIA 1,840,000
84 Lốp Toyo 195/50R16 84V NHẬT BẢN 2,080,000
85 Lốp Toyo 195/50R16 84V NHẬT BẢN 2,350,000
86 Lốp Toyo 195/55 R16 87V MALAYSIA 2,130,000
87 Lốp Toyo 195/55 R16 87V NHẬT BẢN 2,300,000
88 Lốp Toyo 195/55 R16 87V NHẬT BẢN 2,700,000
89 Lốp Toyo 195/60R16 89H NHẬT BẢN 2,390,000
90 Lốp Toyo 195/60R16 89H NHẬT BẢN 2,570,000
91 Lốp Toyo 195/75R16 107S NHẬT BẢN 2,570,000
92 Lốp Toyo 205R16 112S NHẬT BẢN 3,230,000
93 Lốp Toyo 205/50 R16 87V MALAYSIA 2,460,000
94 Lốp Toyo 205/50 R16 87V MALAYSIA 2,050,000
95 Lốp Toyo 205/55 R16 91V MALAYSIA 2,270,000
96 Lốp Toyo 205/55 R16 91V MALAYSIA 1,930,000
97 Lốp Toyo 205/55R16 91V NHẬT BẢN 2,300,000
98 Lốp Toyo 205/55R16 94W NHẬT BẢN 2,680,000
99 Lốp Toyo 205/60 R16 92V MALAYSIA 1,990,000
100 Lốp Toyo 205/60R16 92W NHẬT BẢN 2,350,000
101 Lốp Toyo 205/60R16 92H NHẬT BẢN 2,570,000
102 Lốp Toyo 205/65 R16 95H MALAYSIA 2,100,000
103 Lốp Toyo 205/65 R16 95W NHẬT BẢN 2,640,000
104 Lốp Toyo 205/65 R16 92H NHẬT BẢN 2,420,000
105 Lốp Toyo 215/55 R16 93V MALAYSIA 2,350,000
106 Lốp Toyo 215/55 R16 93V MALAYSIA 2,170,000
107 Lốp Toyo 215/55 R16 97W NHẬT BẢN 2,630,000
108 Lốp Toyo 215/60 R16 95V/95H MALAYSIA 2,160,000
109 Lốp Toyo 215/60R16 95H NHẬT BẢN 2,350,000
110 Lốp Toyo 215/60R16 95W NHẬT BẢN 2,570,000
111 Lốp Toyo 215/65 R16 98H MALAYSIA 3,070,000
112 Lốp Toyo 215/65R16 98H NHẬT BẢN 3,450,000
113 Lốp Toyo 215/70 R16 100H MALAYSIA 2,760,000
114 Lốp Toyo 215/70R16 100H NHẬT BẢN 3,000,000
115 Lốp Toyo 215/75R16 113R NHẬT BẢN 3,300,000
116 Lốp Toyo LT215/85R16 115Q NHẬT BẢN 4,290,000
117 Lốp Toyo 225/55 R16 95V MALAYSIA 2,460,000
118 Lốp Toyo 225/55R16 99W NHẬT BẢN 3,010,000
119 Lốp Toyo 225/55ZR16 99Y NHẬT BẢN 3,010,000
120 Lốp Toyo 225/60 R16 98V MALAYSIA 2,260,000
121 Lốp Toyo 225/60R16 95H NHẬT BẢN 2,570,000
122 Lốp Toyo 225/60R16 98W NHẬT BẢN 2,680,000
123 Lốp Toyo P225/75R16 104S NHẬT BẢN 3,780,000
124 Lốp Toyo LT225/75R16 115Q NHẬT BẢN 4,140,000
125 Lốp Toyo 235/60R16 100W NHẬT BẢN 3,200,000
126 Lốp Toyo P235/65R16 101S NHẬT BẢN 3,400,000
127 Lốp Toyo 235/70R16 106T NHẬT BẢN 3,450,000
128 Lốp Toyo 235/70R16 104T NHẬT BẢN 3,410,000
129 Lốp Toyo P235/75R16 106S NHẬT BẢN 3,750,000
130 Lốp Toyo LT235/85R16 120Q NHẬT BẢN 4,300,000
131 Lốp Toyo 245/70 R16 111H MALAYSIA 3,200,000
132 Lốp Toyo 245/70R16 111S NHẬT BẢN 3,720,000
133 Lốp Toyo 245/70R16 107S NHẬT BẢN 3,450,000
134 Lốp Toyo 245/75R16 108S NHẬT BẢN 4,550,000
135 Lốp Toyo LT245/75R16 112P NHẬT BẢN 5,880,000
136 Lốp Toyo 255/65R16 109H NHẬT BẢN 4,660,000
137 Lốp Toyo 255/70 R16 111H MALAYSIA 3,500,000
138 Lốp Toyo 255/70R16 109S NHẬT BẢN 4,050,000
139 Lốp Toyo 255/70R16 112S NHẬT BẢN 4,250,000
140 Lốp Toyo 265/70 R16 112H MALAYSIA 3,610,000
141 Lốp Toyo 265/70R16 112T NHẬT BẢN 3,800,000
142 Lốp Toyo 265/70R16 112S NHẬT BẢN 4,150,000
143 Lốp Toyo LT265/75R16 112S NHẬT BẢN 4,510,000
144 Lốp Toyo LT265/75R16 123P NHẬT BẢN 6,350,000
145 Lốp Toyo 275/70R16 114H NHẬT BẢN 4,090,000
146 Lốp Toyo LT285/75R16 122Q NHẬT BẢN 5,540,000
147 Lốp Toyo LT315/75R16 121P NHẬT BẢN 7,770,000
KÍCH CỠ LAZANG 17′
148 Lốp Toyo 205/40 R17 80W MALAYSIA 2,410,000
149 Lốp Toyo 205/40 R17 80W NHẬT BẢN 2,640,000
150 Lốp Toyo 205/45 R17 88W MALAYSIA 2,680,000
151 Lốp Toyo 205/45 R17 84W MALAYSIA 2,350,000
152 Lốp Toyo 205/45 R17 84W NHẬT BẢN 2,460,000
153 Lốp Toyo 205/45 R17 88W NHẬT BẢN 2,750,000
154 Lốp Toyo 205/50 R17 89V MALAYSIA 2,630,000
155 Lốp Toyo 205/50 R17 89V MALAYSIA 2,250,000
156 Lốp Toyo 205/50 R17 89V NHẬT BẢN 2,520,000
157 Lốp Toyo 205/50 R17 89W NHẬT BẢN 2,800,000
158 Lốp Toyo 215/40 R17 83W MALAYSIA 2,750,000
159 Lốp Toyo 215/40 R17 83W NHẬT BẢN 2,520,000
160 Lốp Toyo 215/45 R17 91W MALAYSIA 2,680,000
161 Lốp Toyo 215/45 R17 91W MALAYSIA 2,160,000
162 Lốp Toyo 215/45 R17 91W NHẬT BẢN 2,630,000
163 Lốp Toyo 215/45 R17 91W NHẬT BẢN 2,800,000
164 Lốp Toyo 215/50 R17 91V MALAYSIA 2,680,000
165 Lốp Toyo 215/50 R17 91V MALAYSIA 2,250,000
166 Lốp Toyo 215/50 R17 91V NHẬT BẢN 2,800,000
167 Lốp Toyo 215/50 R17 95W NHẬT BẢN 2,920,000
168 Lốp Toyo 215/55 R17 94V MALAYSIA 2,560,000
169 Lốp Toyo 215/55 R17 94V MALAYSIA 2,250,000
170 Lốp Toyo 215/55 R17 94V NHẬT BẢN 2,600,000
171 Lốp Toyo 215/55 R17 98W NHẬT BẢN 3,010,000
172 Lốp Toyo 215/55 R17 98V NHẬT BẢN 3,170,000
173 Lốp Toyo 215/60 R17 104T NHẬT BẢN 4,240,000
174 Lốp Toyo 215/60 R17 96V NHẬT BẢN 3,230,000
175 Lốp Toyo 215/65 R17 98T NHẬT BẢN 3,830,000
176 Lốp Toyo 215/70 R17 101H NHẬT BẢN 4,050,000
177 Lốp Toyo 225/45 R17 94W MALAYSIA 2,960,000
178 Lốp Toyo 225/45 R17 94W MALAYSIA 2,680,000
179 Lốp Toyo 225/45 R17 94Y NHẬT BẢN 3,230,000
180 Lốp Toyo 225/45 R17 94W NHẬT BẢN 3,170,000
181 Lốp Toyo 225/45 R17 91W NHẬT BẢN 3,120,000
182 Lốp Toyo 225/50 R17 94V MALAYSIA 2,250,000
183 Lốp Toyo 225/50 R17 94V NHẬT BẢN 2,650,000
184 Lốp Toyo 225/50 R17 98W NHẬT BẢN 2,960,000
185 Lốp Toyo 225/55 R17 97V MALAYSIA 2,680,000
186 Lốp Toyo 225/55 R17 97V MALAYSIA 2,460,000
187 Lốp Toyo 225/55 R17 97V NHẬT BẢN 2,850,000
188 Lốp Toyo 225/55 R17 97V NHẬT BẢN 3,340,000
189 Lốp Toyo 225/55 R17 97V NHẬT BẢN 3,010,000
190 Lốp Toyo 225/60 R17 99H NHẬT BẢN 3,890,000
191 Lốp Toyo 225/65 R17 102H MALAYSIA 3,610,000
192 Lốp Toyo 225/65 R17 102H NHẬT BẢN 3,980,000
193 Lốp Toyo 235/45 R17 97W MALAYSIA 3,300,000
194 Lốp Toyo 235/45 R17 94W MALAYSIA 2,740,000
195 Lốp Toyo 235/55 R17 103W NHẬT BẢN 3,610,000
196 Lốp Toyo 235/60 R17 102H MALAYSIA 3,300,000
197 Lốp Toyo P235/60 R17 100S NHẬT BẢN 4,090,000
198 Lốp Toyo 235/65 R17 108V NHẬT BẢN 3,560,000
199 Lốp Toyo 235/70 R17 108S NHẬT BẢN 4,450,000
200 Lốp Toyo 245/40 ZR17 95Y NHẬT BẢN 3,830,000
201 Lốp Toyo 245/40 R17 91W NHẬT BẢN 4,220,000
202 Lốp Toyo 245/45 ZR17 99Y NHẬT BẢN 3,940,000
203 Lốp Toyo 245/45 R17 99W NHẬT BẢN 3,760,000
204 Lốp Toyo 245/65 R17 111H MALAYSIA 3,390,000
205 Lốp Toyo P245/65 R17 105S NHẬT BẢN 4,400,000
206 Lốp Toyo P245/65 R17 111H NHẬT BẢN 4,310,000
207 Lốp Toyo P245/70 R17 108S NHẬT BẢN 4,560,000
208 Lốp Toyo P245/75 R17 110S NHẬT BẢN 4,500,000
209 Lốp Toyo 255/40ZR17 98Y NHẬT BẢN 4,030,000
210 Lốp Toyo 255/60 R17 106V NHẬT BẢN 4,350,000
211 Lốp Toyo 255/65 R17 110H MALAYSIA 3,610,000
212 Lốp Toyo P255/65 R17 108S NHẬT BẢN 4,600,000
213 Lốp Toyo P255/70 R17 110S NHẬT BẢN 4,970,000
214 Lốp Toyo 265/65 R17 112H MALAYSIA 3,720,000
215 Lốp Toyo 265/65 R17 112H NHẬT BẢN 4,220,000
216 Lốp Toyo 265/65 R17 112H NHẬT BẢN 4,600,000
217 Lốp Toyo 275/55 R17 109V NHẬT BẢN 4,490,000
218 Lốp Toyo 275/65R17 115H/115T NHẬT BẢN 4,950,000
219 Lốp Toyo 285/65R17 116H NHẬT BẢN 4,950,000
220 Lốp Toyo LT285/70R17 126S NHẬT BẢN 6,450,000
KÍCH CỠ LAZANG 18′
221 215/40ZR18 89Y NHẬT BẢN 3,280,000
222 215/45ZR18 93Y NHẬT BẢN 3,460,000
223 Lốp Toyo 215/55 R18 99V NHẬT BẢN 4,080,000
224 Lốp Toyo 225/35ZR18 87Y NHẬT BẢN 3,820,000
225 Lốp Toyo 225/40ZR18 92Y NHẬT BẢN 3,450,000
226 Lốp Toyo 225/40R18 92W NHẬT BẢN 3,560,000
227 Lốp Toyo 225/40R18 88W NHẬT BẢN 3,190,000
228 Lốp Toyo 225/45R18 95W NHẬT BẢN 3,980,000
229 Lốp Toyo 225/45 R18 91W NHẬT BẢN 3,210,000
230 Lốp Toyo 225/50 R18 95W NHẬT BẢN 3,500,000
231 Lốp Toyo 225/55R18 98V NHẬT BẢN 4,230,000
232 Lốp Toyo 225/60 R18 100H MALAYSIA 3,810,000
233 Lốp Toyo 235/40ZR18 95* NHẬT BẢN 3,870,000
234 Lốp Toyo 235/50R18 101W NHẬT BẢN 4,840,000
235 Lốp Toyo 235/55 R18 104V MALAYSIA 4,050,000
236 Lốp Toyo 235/55R18 100V NHẬT BẢN 4,490,000
237 Lốp Toyo 235/60R18 107V/107W NHẬT BẢN 4,740,000
238 Lốp Toyo P235/65R18 104T NHẬT BẢN 4,490,000
239 Lốp Toyo 245/40R18 97W NHẬT BẢN 4,520,000
240 Lốp Toyo 245/45ZR18 100* NHẬT BẢN 4,800,000
241
Lốp Toyo 245/45 R18 96W
3,610,000
242 Lốp Toyo 245/50 R18 100W NHẬT BẢN 4,950,000
243 Lốp Toyo P245/60 R18 104H NHẬT BẢN 4,850,000
244 Lốp Toyo 255/35ZR18 94Y NHẬT BẢN 4,410,000
245 Lốp Toyo 255/40ZR18 99* NHẬT BẢN 4,410,000
246 Lốp Toyo 255/45R18 103Y/103W NHẬT BẢN 4,520,000
247 Lốp Toyo 255/55R18 109V NHẬT BẢN 5,540,000
248 Lốp Toyo 255/55R18 109Y NHẬT BẢN 5,540,000
249 Lốp Toyo 255/60R18 112V/112H NHẬT BẢN 4,710,000
250 Lốp Toyo P255/65R18 109S NHẬT BẢN 5,650,000
251 Lốp Toyo 255/70 R18 113S NHẬT BẢN 4,840,000
252 Lốp Toyo 265/35 R18 97W NHẬT BẢN 4,970,000
253 Lốp Toyo 265/60 R18 110H MALAYSIA 4,710,000
254 Lốp Toyo 265/60R18 110V NHẬT BẢN 5,060,000
255 Lốp Toyo P265/70 R18 114S NHẬT BẢN 4,670,000
256 Lốp Toyo 275/35ZR18 95* NHẬT BẢN 4,820,000
257 Lốp Toyo P275/60R18 111H NHẬT BẢN 5,970,000
KÍCH CỠ LAZANG 19′
258 Lốp Toyo 225/40 R19 93W NHẬT BẢN 4,410,000
259 Lốp Toyo 225/40ZR19 93W NHẬT BẢN 3,560,000
260 Lốp Toyo 225/45 R19 96W NHẬT BẢN 4,710,000
261 Lốp Toyo 225/55R19 99V NHẬT BẢN 4,580,000
262 Lốp Toyo 235/35ZR19 91* NHẬT BẢN 5,060,000
263 Lốp Toyo 235/50R19 99V NHẬT BẢN 5,740,000
264 Lốp Toyo 235/55R19 101W NHẬT BẢN 4,740,000
265 Lốp Toyo 245/35ZR19 93* NHẬT BẢN 4,800,000
266 Lốp Toyo 245/40ZR19 98* NHẬT BẢN 5,060,000
267 Lốp Toyo 245/45R19 102W NHẬT BẢN 5,060,000
268 Lốp Toyo P245/55R19 103S NHẬT BẢN 5,750,000
269 Lốp Toyo 255/35ZR19 96* NHẬT BẢN 4,930,000
270 Lốp Toyo 255/40ZR19 100Y NHẬT BẢN 5,860,000
271 Lốp Toyo 255/50R19 107W NHẬT BẢN 6,080,000
272 Lốp Toyo 255/55R19 111V NHẬT BẢN 6,510,000
273 Lốp Toyo 255/55R19 111V NHẬT BẢN 5,600,000
274 Lốp Toyo 265/30ZR19 93* NHẬT BẢN 6,020,000
275 Lốp Toyo 275/35ZR19 100* NHẬT BẢN 6,290,000
276 Lốp Toyo 275/40R19 105W NHẬT BẢN 6,840,000
277 Lốp Toyo 275/45R19 108Y NHẬT BẢN 7,170,000
278 Lốp Toyo 275/55R19 111V NHẬT BẢN 7,390,000
KÍCH CỠ LAZANG 20′
279 Lốp Toyo P235/55 R20 102T NHẬT BẢN 5,960,000
280 Lốp Toyo 245/40 R20 99W NHẬT BẢN 5,360,000
281 Lốp Toyo 245/45ZR20 103Y NHẬT BẢN 5,410,000
282 Lốp Toyo P245/50R20 102V NHẬT BẢN 6,290,000
283 Lốp Toyo 255/35ZR20 97* NHẬT BẢN 6,730,000
284 Lốp Toyo 255/40R20 101V NHẬT BẢN 6,950,000
285 Lốp Toyo 255/50R20 109V NHẬT BẢN 6,510,000
286 Lốp Toyo 275/35ZR20 102* NHẬT BẢN 7,280,000
287 Lốp Toyo 275/40R20 106W/106Y NHẬT BẢN 7,660,000
288 Lốp Toyo 275/45R20 110Y NHẬT BẢN 8,130,000
289 Lốp Toyo 275/55R20 111S NHẬT BẢN 7,490,000
290 Lốp Toyo 285/25R20 93Y NHẬT BẢN 7,930,000
291 Lốp Toyo 285/50R20 116V MALAYSIA 6,290,000
292 Lốp Toyo 285/50R20 116T NHẬT BẢN 7,490,000
KÍCH CỠ LAZANG 21′,22′
293 Lốp Toyo 255/30ZR21 93Y NHẬT BẢN 6,840,000
294 Lốp Toyo 285/25ZR22 95Y NHẬT BẢN 8,700,000
295 Lốp Toyo 295/25ZR22 97Y NHẬT BẢN 8,830,000

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tuỳ thuộc và từng thời điểm và các chương trình khuyến mại của Công ty.

2. Các dòng sản phẩm lốp ô tô Toyo

Lốp ô tô Toyo Proxes

Proxes mang đến sự thoải mái và sang trọng Proxes mang đến sự thoải mái và sang trọng

Proxes C2S: Mang đến sự sang trọng và thoải mái cho chủ xe trên mọi cung đường, đạt tối đa hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường.

Proxes C1S: Được thiết kế dành riêng cho xe Sedan cao cấp và xe hạng sang.

Proxes Sport SUV: Đáp ứng nhu cầu về khả năng vận hành vượt trội với kiểu dáng thể thao, mạnh mẽ.

Proxes CF2: Được thiết kế đặc biệt để tận dụng tối đa các vật liệu, cấu trúc và mẫu gai, nhằm tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo tối đa sự an toàn và thoải mái cho chủ xe.

Proxes CR1: Mang lại cảm giác êm ái và thư giãn cho chủ xe.

Proxes CR1 SUV: Dành riêng cho xe SUV

Proxes Sport: Đáp ứng nhu cầu về khả năng vận hành vượt trội.

Lốp ô tô Toyo Open Country

Toyo Open Country sở hữu độ bám đường và bền bỉ cực tốt Toyo Open Country sở hữu độ bám đường và bền bỉ cực tốt

Open Country U/T: Lốp SUV mới dành cho ô tô và đường cao tốc.

Open Country A/T 2: Cùng xế chinh phục mọi địa hình, Toyo A/T 2 sở hữu độ bám đường và bền bỉ cực tốt. Thiết kế gai lốp mạnh mẽ, giúp xe vận hành êm ái.

Open Country M/T: Được thiết kế đặc biệt để chinh phục địa hình khắc nghiệt trong khi vẫn mang lại sự êm ái và an toàn cho chủ xe.

Open Country A/T III: Là loại lốp đa địa hình đích thực, chạy được trong nhiều điều kiện thời tiết và địa hình khác nhau.

Open Country R/T: Là loại lốp được thiết kế dành riêng cho On&Off-Road.

Lốp ô tô Toyo Tranpath

Tranpath là loại lốp chắc chắn, ổn định Tranpath là loại lốp chắc chắn, ổn định

Tranpath MPZ: Là loại lốp chắc chắn, ổn định, mang lại sự thoải mái và an toàn cho chủ xe. Đặc biệt, Tranpath MPZ sở hữu độ bền cao bởi thiết kế sử dụng công nghệ mới và hợp chất cao su đặc biệt.

Tranpath LU II: Mang lại sự êm ái, giúp chủ xe tận hưởng những phút giây thoải mái trong mọi hành trình.

Lốp ô tô Toyo Nanoenergy

Nanoenergy 3: Đây là sản phẩm mới nhất của dòng Nanoenergy dành cho xe ô tô tầm trung, đảm bảo sự an toàn, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

Nanoenergy 3 là sản phẩm mới nhất của dòng Nanoenergy dành cho xe ô tô tầm trung Nanoenergy 3 là sản phẩm mới nhất của dòng Nanoenergy dành cho xe ô tô tầm trung

3. Ưu điểm nổi bật của lốp ô tô Toyo

Là thương hiệu lốp hàng đầu Nhật Bản, lốp Toyo gây ấn tượng với người dùng bởi các ưu điểm như:

Giá thành: Một chiếc lốp Toyo được đánh giá có chi phí khá hợp lý so với chất lượng. Ví dụ một chiếc xe CX-5 giá chỉ tầm 3 triệu đồng - mức giá tầm trung của một chiếc lốp xe SUV.

Thiết kế: Thiết kế đẹp mắt, mạnh mẽ, đặc biệt là 2 dòng Proxes và Open Country.

Công nghệ: Toyo đã dành ngân sách lên tới hàng triệu đô la để nghiên cứu và tối ưu các chất liệu sử dụng cho sản phẩm của họ. 2 công nghệ nổi bật nhất chính là: Công nghệ cân bằng Nano (điều chỉnh hợp chất cao su ở cấp độ phân tử) và công nghệ quan sát 3D (phóng to vào hợp chất lốp để xem cấu trúc lốp).

Hiệu suất: Toyo tập trung và làm rất tốt 2 nhiệm vụ đó là giảm lực cản lăn để tiết kiệm nhiên liệu và tăng hiệu suất phanh để đảm bảo độ an toàn cho lái xe trên đường trơn trượt. Bên cạnh đó, khả năng bám đường giúp lái xe xử lý các khúc cua linh hoạt cũng là một điểm cộng lớn của lốp Toyo.

Trên đây là toàn bộ thông tin về bảng giá lốp Toyo mới nhất 2023 cũng như các thông tin về dòng sản phẩm của lốp Toyo. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác cho xế yêu của mình.

Xem thêm:

Bảng giá lốp Advenza (ô tô) & khuyến mãi mới nhất 2023

Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

Bài viết nổi bật

Bài viết mới nhất

  • vodkablue

    Bài viết: 35

    Những nguyên nhân thường gặp khi động cơ yếu

    11:31 AM 18/11/2024
    9212
    Nhấn mạnh chân ga nhưng động cơ phản ứng chậm kèm theo dấu hiệu hụt hơi là dấu hiệu cho thấy động cơ bị yếu.
  • nguyen_qn

    Bài viết: 26

    Những yếu tố làm nên một người lái xe giỏi

    11:12 AM 18/11/2024
    48210
    Có thể bạn đã cảm thấy mình là “tay lái lụa”, nắm vững các kỹ thuật điều khiển xe. Tham khảo những trắc nghiệm dưới đây để biết thêm bạn có trở thành tài xế giỏi chưa nhé!
  • Believe

    Bài viết: 2487

    Cách kiểm tra xe ô tô và chuẩn bị cho hành trình dài

    11:25 AM 18/11/2024
    22505
    Trước mỗi chuyến đi dài thì việc kiểm tra xe ô tô và chuẩn bị những dụng cụ hỗ trợ cho chuyến đi là việc làm cần thiết, quan trọng để chắc chắn rằng bạn có thể đến đích cũng như trở về an toàn. Cùng tham khảo những hướng dẫn dưới đây cho hành trình sắp tới của mình nhé!
  • shelbygt

    Bài viết: 43

    Cẩn trọng với các cảnh báo trên xe ô tô

    11:22 AM 18/11/2024
    37158
    Người ngồi sau vô-lăng cần hiểu được một cách căn bản các cảnh báo trên xe ô tô thông qua bộ phận đèn trên đồng hồ để đối phó kịp thời, đảm bảo tuổi thọ động cơ và an toàn vận hành.
  • danhgiaXe

    Bài viết: 947

