- Trang chủ
- Phụ kiện & Đồ chơi ô tô
- Lốp ô tô: Michelin, Bridgestone, Dunlop, Yokohama, Pirelli, Hankook, Kumho, Falken, Toyo, Goodyear-0902902222
Lốp ô tô: Michelin, Bridgestone, Dunlop, Yokohama, Pirelli, Hankook, Kumho, Falken, Toyo, Goodyear-0902902222
QUY CÁCH | MÃ GAI | THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ |
155R12C 8PR | R623 | Bridgestone | Indonesia |
LT5 | Dunlop | Indonesia | |
RA08 | Hankook | Korea | |
145/70R13 | K715 | Hankook | Korea |
CP 621 | Nexxen | Korea | |
SN828 | Falken | Thailand | |
155/65R13 | XM1 DT | Michelin | Thailand |
B391 | Bridgestone | Japan | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
K715 | Hankook | Korea | |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
CP 621 | Nexxen | Korea | |
155/70R13 | XM1 DT | Michelin | Thailand |
EC201 | Dunlop | Indonesia | |
K715 | Hankook | Korea | |
SN828 | Falken | Thailand | |
155/80R13 | XM1 DT | Michelin | Thailand |
B250 | Bridgestone | Indonesia | |
SP T1 | Dunlop | Indonesia | |
S760 | Yokohama | Philippine | |
K715 | Hankook | Korea | |
165/65R13 | XM1 DT | Michelin | Thailand |
AR10 | Bridgestone | Indonesia | |
EC201 | Dunlop | Indonesia | |
K715 | Hankook | Korea | |
SN828 | Falken | Thailand | |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
165/70R13 | XM1 DT | Michelin | Thailand |
EC201 | Dunlop | Indonesia | |
165/80R13 | XM1 DT | Michelin | Thailand |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
B250 | Bridgestone | Indonesia | |
175/60R13 | K406 | Hankook | Korea |
175/70R13 | XM1 DT | Michelin | Thailand |
AR10 | Bridgestone | Indonesia | |
SP70e | Dunlop | Indonesia | |
K715 | Hankook | Korea | |
SN828 | Falken | Indonesia | |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
165/60R14 | CP621 | Nexxen | Korea |
SP T1 | Dunlop | Indonesia | |
ZE912 | Falken | Thailand | |
K715 | Hankook | Korea | |
CSR62 | Austone | China | |
165/65R14 | SN828 | Falken | Thailand |
SP T1 | Dunlop | Indonesia | |
K715 | Hankook | Korea | |
KH17 | Kumho | Korea | |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
175/65R14 | AR10 | Bridgestone | Indonesia |
Energy XM2 | Michelin | Thailand | |
EC201 | Dunlop | Indonesia | |
K715 | Hankook | Korea | |
ZE322 | Falken | Indonesia | |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
185/60R14 | MY01 | Bridgestone | Thailand |
Energy XM2 | Michelin | Thailand | |
FM901 | Dunlop | Indonesia | |
K715 | Hankook | Korea | |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
ZE322 | Falken | Indonesia | |
185/65R14 | MY01 | Bridgestone | Thailand |
Energy XM2 | Michelin | Thailand | |
SP65e | Dunlop | Indonesia | |
K715 | Hankook | Korea | |
ZE322 | Falken | Indonesia | |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
185/70R14 | MY01 | Bridgestone | Thailand |
Energy XM2 | Michelin | Thailand | |
SP70e | Dunlop | Indonesia | |
ZE912 | Falken | Thailand | |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
185R14C | R623 | Bridgestone | Indonesia |
Agilis | Michelin | Thailand | |
LT5 | Dunlop | Indonesia | |
RA08 | Hankook | Korea | |
R51 | Falken | Indonesia | |
195/65R14 | Energy XM2 | Michelin | Thailand |
AR10 | Bridgestone | Indonesia | |
EC201 | Dunlop | Indonesia | |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
ZE322 | Falken | Indonesia | |
195R14C | Agilis | Michelin | Thailand |
R623 | Bridgestone | Indonesia | |
LT5 | Dunlop | Indonesia | |
RA08 | Hankook | Korea | |
R51 | Falken | Indonesia | |
195/70R14 | MY01 | Bridgestone | Thailand |
Energy XM2 | Michelin | Thailand | |
SP70e | Dunlop | Indonesia | |
K715 | Hankook | Korea | |
SN828 | Falken | Thailand | |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
175/50R15 | CP 621 | Nexxen | Korea |
K406 | Hankook | Korea | |
185/55R15 | K406 | Hankook | Korea |
Pilot Sport3 ST | Michelin | Thailand | |
SP T1 | Dunlop | Indonesia | |
RE030 | Bridgestone | Thailand | |
185/60R15 | ZE912 | Falken | Thailand |
Energy XM2 | Michelin | Thailand | |
K415 | Hankook | Korea | |
SP T1 | Dunlop | Indonesia | |
DB70 | Yokohama | Philippine | |
AR10 | Bridgestone | Thailand | |
185/65R15 | AR10 | Bridgestone | Thailand |
Energy XM2 | Michelin | Thailand | |
EC201 | Dunlop | Indonesia | |
K415 | Hankook | Korea | |
ZE912 | Falken | Thailand | |
195/55R15 | Pilot Preceda | Michelin | Thailand |
Pilot Sport3 ST | Michelin | Thailand | |
MY01 | Bridgestone | Thailand | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
H418 | Hankook | Korea | |
ZE522 | Falken | Indonesia | |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
195/60R15 | MY01 | Bridgestone | Thailand |
Energy XM2 | Michelin | Thailand | |
FM901 | Dunlop | Indonesia | |
K715 | Hankook | Korea | |
ZE322 | Falken | Indonesia | |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
195/65R15 | MY01 | Bridgestone | Thailand |
Energy XM2 | Michelin | Thailand | |
SP65e | Dunlop | Indonesia | |
SP300 | Dunlop | Japan | |
K406 | Hankook | Korea | |
ZE322 | Falken | Indonesia | |
AA01 | Yokohama | Thailand | |
195/70R15C | Agilis | Michelin | Thailand |
R623 | Bridgestone | Japan | |
CP321 | Nexxen | Korea | |
SPLT30 | Dunlop | Japan | |
Hankook | Korea | ||
195R15C | R623 | Bridgestone | Thailand |
Agilis | Michelin | Thailand | |
RA08 | Hankook | Korea | |
LT5 | Dunlop | Thailand | |
205/60R15 | Energy XM2 | Michelin | Thailand |
FM901 | Dunlop | Indonesia | |
MY01 | Bridgestone | Thailand | |
205/65R15 | MY01 | Bridgestone | Thailand |
B390 (theo xe) | Bridgestone | Indonesia | |
Energy XM2 | Michelin | Thailand | |
SP65e | Dunlop | Indonesia | |
ZE322 | Falken | Indonesia | |
AA01 | Yokohama | Thailand | |
205/70R15C | R623 | Bridgestone | Thailand |
Agilis | Michelin | Thailand | |
Hankook | Korea | ||
EC201 | Dunlop | Indonesia | |
R51 | Falken | Thailand | |
225/70R15C | MXTE | Michelin | Italia |
Agilis Green X | Michelin | EU | |
D689 | Bridgestone | Thailand | |
RY818 | Yokohama | Thailand | |
AT3 | Dunlop | Thailand | |
RA08 | Hankook | Korea | |
235/70R15 | LTX A/T | Michelin | Thailand |
D694 | Bridgestone | Thailand | |
235/75R15 | D689 | Bridgestone | Indonesia |
LTX A/T | Michelin | Thailand | |
AT22 | Dunlop | Thailand | |
RA25 | Hankook | Korea | |
G051 | Yokohama | Japan | |
STZ04 | Falken | Thailand | |
255/70R15 | RA25 | Hankook | Korea |
Latitude Tour HP | Michelin | Thailand | |
STZ04 | Falken | Thailand | |
265/70R15 | D689 | Bridgestone | Thailand |
LTX A/T | Michelin | Thailand | |
STZ04 | Falken | Thailand | |
RA25 | Hankook | Korea | |
G051 | Yokohama | Japan | |
AT3 - OW | Dunlop | Thailand | |
31x10.50R15 | D694 | Bridgestone | Indonesia |
STZ04 | Falken | Thailand | |
G051 | Yokohama | Thailand | |
AT1 | Dunlop | Indonesia | |
195/50R16 | ZE912 | Falken | Thailand |
K415 | Hankook | Korea | |
FM901 | Dunlop | Indonesia | |
AR10 | Bridgestone | Thailand | |
195/75R16C | RA08 | Hankook | Korea |
Agilis | Michelin | Thailand | |
R630 | Bridgestone | Japan | |
205/55R16 | MY01 | Bridgestone | Thailand |
Primacy LC | Michelin | Thailand | |
SP T1 | Dunlop | Indonesia | |
SP01(theo xe Altis2.0) | Dunlop | Thailand | |
K415 | Hankook | Korea | |
ZE522 | Falken | Indonesia | |
AA01 | Yokohama | Philippine | |
205/65R16 | GR90 | Bridgestone | Thailand |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
ZE912 | Falken | Thailand | |
205R16C | D689 | Bridgestone | Thailand |
4x4 Contact | Continental | Malaysia | |
RH03 | Hankook | Korea | |
Y828 | Yokohama | Japan | |
SPRGR | Dunlop | Japan | |
215/55R16 | ZE912 | Falken | Thailand |
Primacy LC | Michelin | Thailand | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
K114 | Hankook | Korea | |
AR10 | Bridgestone | Indonesia | |
215/60R16 | Energy XM2 | Michelin | Thailand |
ER33 | Bridgestone | Thailand | |
AR10 | Bridgestone | Indonesia | |
SP2000 | Dunlop | Thailand | |
ZE322 | Falken | Indonesia | |
ZE912 | Falken | Thailand | |
K114/K424 | Hankook | Korea | |
A348 | Yokohama | Japan | |
215/65R16 | RA25 | Hankook | Korea |
Energy XM2 | Michelin | Thailand | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
ZE912 | Falken | Thailand | |
215/70R16 | RA23 | Hankook | Korea |
Latitude Cross | Michelin | EU | |
AT3 | Dunlop | Thailand | |
215/75R16C | Hankook | Korea | |
R630 | Bridgestone | Japan | |
Agilis | Michelin | Thailand | |
R51 | Falken | Thailand | |
225/55R16 | Pilot Sport3 ST | Michelin | Thailand |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
AR10 | Bridgestone | Indonesia | |
225/60R16 | K424 | Hankook | Korea |
Primacy LC | Michelin | Thailand | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
AR10 | Bridgestone | Indonesia | |
225/70R16 | AT3 | Dunlop | Thailand |
RA23/RA25 | Hankook | Korea | |
225/75R16 | Agilis Green X | Michelin | EU |
AT3 | Dunlop | Japan | |
Hankook | Korea | ||
235/60R16 | K406/K114 | Hankook | Korea |
Primacy LC | Michelin | Thailand | |
AT3 | Dunlop | Thailand | |
GR90 | Bridgestone | Thailand | |
235/65R16 | Agilis Green X | Michelin | EU |
ZE912 | Falken | Thailand | |
235/70R16 | Latitude | Michelin | France |
G051 | Yokohama | Thailand | |
Hankook | Korea | ||
235/80R16 | G039 | Yokohama | Japan |
TG40M2 | Dunlop | Japan | |
235/85R16 | SPRGR | Dunlop | Japan |
RH03 | Hankook | Korea | |
245/70R16 | D689 | Bridgestone | Thailand |
Latitude HP Green | Michelin | France | |
AT20 (theo xe) | Dunlop | Thailand | |
RA25 | Hankook | Korea | |
G051 | Yokohama | Thailand | |
STZ04 | Falken | Thailand | |
245/75R16 | RS10 | Hankook | Korea |
STZ04 | Falken | Thailand | |
255/65R16 | AT3 | Dunlop | Thailand |
RA25 | Hankook | Korea | |
255/70R16 | AT20 (theo xe) | Dunlop | Thailand |
265/70R16 | D694 | Bridgestone | Thailand |
Latitude | Michelin | EU | |
STZ04 | Falken | Thailand | |
RA25 | Hankook | Korea | |
G051 | Yokohama | Thailand | |
AT20 (theo xe) | Dunlop | Thailand | |
275/70R16 | STZ04 | Falken | Thailand |
Latitude | Michelin | France | |
RA23 | Hankook | Korea | |
G051 | Yokohama | Thailand | |
TG28M2(theoxe) | Dunlop | Japan | |
205/50R17 | MY01 | Bridgestone | Thailand |
Advan | Yokohama | Japan | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
Pilot Sport 3 ST | Michelin | Thailand | |
215/45R17 | Pilot Preceda | Michelin | Thailand |
Pilot Sport 3 ST | Michelin | Thailand | |
MY01 | Bridgestone | Thailand | |
FM901 | Dunlop | Indonesia | |
K415/K114 | Hankook | Korea | |
KH17 | Kumho | Korea | |
ES501 | Yokohama | Japan | |
ZE522 | Falken | Indonesia | |
215/50R17 | MY01 | Bridgestone | Indonesia |
Pilot Sport 3 ST | Michelin | Thailand | |
ZE522 | Falken | Indonesia | |
PT722 | Falken | Thailand | |
H424/K114 | Hankook | Korea | |
FM901 | Dunlop | Indonesia | |
215/55R17 | K114 | Hankook | Korea |
Primacy LC | Michelin | Thailand | |
ES501 | Yokohama | Japan | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
EP100 | Bridgestone | Thailand | |
225/45R17 | Pilot Preceda | Michelin | Brazil |
Pilot Sport 3 ST | Michelin | Thailand | |
MY01 | Bridgestone | Thailand | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
ZE522 | Falken | Indonesia | |
K415 | Hankook | Korea | |
AS01 | Yokohama | Japan | |
225/50R17 | Pilot Sport 3 | Michelin | Thailand |
GR90 | Bridgestone | Thailand | |
ZE522 | Falken | Indonesia | |
K114/K110 | Hankook | Korea | |
EP400 (ES501) | Yokohama | Japan | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
225/55R17 | K114/K415 | Hankook | Korea |
Primacy HP | Michelin | EU | |
EP400 (ES501) | Yokohama | Japan | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
AR10 | Bridgestone | Indonesia | |
225/65R17 | Latitude | Michelin | Thailand |
D470 | Bridgestone | Thailand | |
RA23 | Hankook | Korea | |
G091A | Yokohama | Japan | |
AT3 | Dunlop | Thailand | |
ZE912 | Falken | Thailand | |
235/45R17 | K104 | Hankook | Korea |
Pilot Sport 3 ST | Michelin | Thailand | |
ES501 | Yokohama | Japan | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
MY01 | Bridgestone | Thailand | |
235/55R17 | Latitude HP | Michelin | France |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
K114 | Hankook | Korea | |
235/60R17 | RA23 | Hankook | Korea |
Latitude HP | Michelin | EU | |
ZE912 | Falken | Thailand | |
L798 | Kumho | Korea | |
235/65R17 | RA25 | Hankook | Korea |
Diamaris | Michelin | France | |
L798 (theo xe) | Kumho | Korea | |
ZE912 | Falken | Thailand | |
245/40R17 | Pilot Sport 3 GRNX | Michelin | EU |
Advan | Yokohama | Japan | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
L798 | Kumho | Korea | |
245/45R17 | Pilot Preceda PP2 | Michelin | Thailand |
Advan | Yokohama | Japan | |
ZE912 | Falken | Thailand | |
245/65R17 | D840 | Bridgestone | Thailand |
RA23 | Hankook | Korea | |
AT3 | Dunlop | Thailand | |
Open County | Toyo | Japan | |
265/65R17 | D684 | Bridgestone | Thailand |
Latitude Tour HP | Michelin | EU | |
AT20 (theo xe) | Dunlop | Japan | |
STZ04 | Falken | Thailand | |
RA23 | Hankook | Korea | |
G051 | Yokohama | Thailand | |
275/65R17 | STZ04 | Falken | Thailand |
RA25 | Hankook | Korea | |
G051 | Yokohama | Thailand | |
AT22 (theo xe) | Dunlop | Japan | |
285/65R17 | AT22 | Dunlop | Japan |
G094 | Yokohama | Japan | |
215/35R18 | GR90 | Bridgestone | Indonesia |
215/45R18 | S001 | Bridgestone | Japan |
225/40R18 | RE001 | Bridgestone | Thailand |
Pilot Sport 3 GRNX | Michelin | Hungary | |
FM901 | Dunlop | Indonesia | |
ZE912 | Falken | Thailand | |
K114 | Hankook | Korea | |
AS01 | Yokohama | Japan | |
225/45R18 | GR90 | Bridgestone | Japan |
Primacy LC | Michelin | Thailand | |
ZE912 | Falken | Thailand | |
K110 | Hankook | Korea | |
ES501 | Yokohama | Japan | |
KH17 | Kumho | Korea | |
FM901 | Dunlop | Indonesia | |
225/50R18 | K110 | Hankook | Korea |
225/55R18 | Latitude Diamaris | Michelin | Hungary |
K114 | Hankook | Korea | |
225/60R18 | H418 | Hankook | Korea |
225/65R18 | DHPA | Bridgestone | Japan |
235/40R18 | Pilot Sport 3 ST | Michelin | Thailand |
Advan | Yokohama | Japan | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
RE001 | Bridgestone | Thailand | |
235/50R18 | H426 | Hankook | Korea |
Primacy | Michelin | Thailand | |
Advan 102 | Yokohama | Japan | |
LM703 | Dunlop | Thailand | |
GR90 | Bridgestone | Japan | |
235/55R18 | DHPA | Bridgestone | Japan |
Latitude | Michelin | Thailand | |
ZE912 | Falken | Thailand | |
K415 | Hankook | Korea | |
Advan 802 | Yokohama | Japan | |
LM703 | Dunlop | Thailand |
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?
Bài viết nổi bật
Bài viết mới nhất
Kinh nghiệm vệ sinh xe hơi khỏi các mùi khó chịu
Vệ sinh xe hơi là việc cần thiết và không kém phần quan trọng vì hàng ngày, xế yêu của bạn sẽ phải chịu rất nhiều tác nhân khiến nó bị dơ và ám mùi như khí hậu ẩm ướt, bụi bẩn từ giày dép bạn đang đi, thức ăn, đồ uống.v.v… Đi lại trên một chiếc xe "có mùi" là một trải nghiệm hơi khó chịu với bất kì ai. Đặc biệt là khi vào mùa mưa, chiếc ô tô của bạn rất dễ có mùi hôi khó chịu, nó sẽ ảnh hưởng đến sự thoải mái và sức khỏe của bạn cũng như hành khách trên xe.Những kinh nghiệm lái xe cho tài mới
Bất kỳ ai khi mới tập lái xe cũng có những bỡ ngỡ, va vấp trước khi trở thành một tài xế chắc tay. Trước tiên hãy nhớ những kinh nghiệm lái xe sau để đảm bảo an toàn cho bạn và mọi người.Cách giữ lớp sơn ô tô luôn như mới
Xe ô tô tại Việt Nam là một loại phương tiện đi lại với giá bán vẫn còn tương đối cao và chi phí sử dụng không thấp với phần lớn người dân tại Việt Nam. Và để giữ cho "xế cưng" luôn như mới, đồng thời làm giảm chi phí đánh bóng và chăm sóc lớp sơn, người sử dụng xe có thể tham khảo các mẹo nhỏ sau đây:Kinh nghiệm tự tân trang xế yêu đón Tết
Nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc chăm sóc xe những ngày cận Tết, nhóm danhgiaXe xin chia sẻ đến các bạn những kinh nghiệm để có thể tự tân trang xế yêu tại nhà.Những điều kiêng kỵ cho tài xế khi lái xe
Đàn ông không nên hút thuốc khi đang lái xe. Còn với phụ nữ, ngắm vuốt và đi giày cao gót là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn. Đây là những lời khuyên giúp bạn lái xe an toàn.Nguyên lý hoạt động và cách vận hành để kéo dài tuổi thọ hệ thống tăng áp Turbo trên xe hơi
Ngày nay, công nghệ tăng áp Turbo (Turbocharger) được rất nhiều hãng xe hơi sử dụng để trang bị trên các dòng xe. Thế nhưng bạn đã hiểu rõ về cơ chế hoạt động chưa? Bài sẽ cung cấp một số kinh nghiệm trong khi vận hành xe để duy trì tuổi thọ lâu nhất cho hệ thống này.Tại sao cần vệ sinh kim phun nhiên liệu?
Kim phun nhiên liệu là bộ phận quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công suất của động cơ. Do đó cần được chăm sóc và làm sạch bằng các chất tẩy rửa chuyên dụng sau một thời gian hoạt động khi bị bám bụi, đọng cặn bẩn.Kinh nghiệm lái xe an toàn trong mùa mưa bão
Những kinh nghiệm lái xe an toàn qua vùng ngập nước và chăm sóc xe hậu lũ lụt dưới đây là sẽ ...Cách kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống phanh
Việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phanh cần được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo sự an toàn cho người cầm lái và những người xung quanh.Lưu ý không thể bỏ qua khi tự rửa xe ô tô
Việc rửa xe tại nhà tưởng chừng đơn giản, tuy nhiên nếu bỏ qua những lưu ý dưới đây thì rất có thể xế yêu của bạn sẽ xuất hiện các vết xước hoặc một số sự cố không đáng có.